VILLAGES DU MONTSENY
Patrimoine bâti
L'un des principaux attraits d'une visite au Montseny est le patrimoine bâti, témoin de la présence humaine depuis l'Antiquité. Les constructions mégalithiques de la Sierra de l'Arca sont les plus anciennes. De l'époque ibérique, la muraille du château de montagne de Montgrós, à Brull, est l'un des éléments les plus impressionnants de cette époque que l'on puisse trouver en Catalogne.
Le Moyen Âge est bien représenté par des exemples romans d'architecture religieuse, ainsi que par plus d'une douzaine de temples de montagne.
Nous pouvons souligner les églises paroissiales de Montseny et Brull, ou celles de Móra, Sant Marçal, Sant Cristòfol de Castanya, Sant Martí del Montseny et Aiguafreda de Dalt, entre autres. Sont également très importants les vestiges de constructions de type militaire, comme les châteaux de Montsoriu - de l'époque gothique -, Montclús, Fluvià, Brull, Cruïlles et les fermes fortifiées de Bellver ou Sala. Il existe également des complexes tels que Tagamanent, deux édifices des périodes romane et gothique, ou Sant Segimon, un important ermitage du XVIIe siècle. Malgré cela, la ferme est l'élément architectural le plus courant du Montseny, qui dans certains cas, comme celui d'Agustí, au Pla de la Calma, a acquis la catégorie de grande ferme.
GUALBA
| intérêt | Type | période | style | Auteur | Emplacement |
t | édifice religieux | 13ème au 15ème siècle | roman | Place Joan Ragué | ||
F | Bâtiment résidentiel | XIXème siècle | Page du Montseny, 11 | |||
F | Fontaines, puits et éviers | 1976-2000 | Jaume Salichs | Jardin de l'église de Sant Vicenç | ||
F | maison de campagne | 16e-17e siècle | Mgr Ponç, 11 ans | |||
t | maison de campagne | 16e-17e siècle | Page de Can Figueres | |||
F | maison de campagne | 16e-17e siècle | Martí Joan de Gualba | |||
F | Bâtiment résidentiel | 1888-1910 | Santiago Monteys | |||
F | Bâtiment résidentiel | 1888-1910 | Éclectisme | Page de Montseny, 25 | ||
F | Bâtiment résidentiel | 1888-1910 | modernisme | Page de Montseny, 50 | ||
F | Bâtiment résidentiel | 1911-1929 | noucentisme | Page de Montseny, 54 | ||
F | Bâtiment résidentiel | 1911-1929 | noucentisme | Page du Montseny, 56 | ||
F | Parcs et jardins | Rivière Gualba | ||||
F | Moulin à vent | 16e-17e siècle | À côté du ruisseau Gualba | |||
F | Ponts et aqueducs | 16e-17e siècle | Devant le Molí d'en Figueres | |||
F | Fontaines, puits et éviers | XIXème siècle | Parc Riera de Gualba | |||
F | Fontaines, puits et éviers | XIXème siècle | Parc Riera de Gualba | |||
F | l'art publique | Après 2000 | Parc Riera de Gualba. L'île | |||
F | édifice religieux | 16e-17e siècle | A côté du cimetière | |||
F | maison de campagne | 16e-17e siècle | quartier de Barcelone | |||
F | maison de campagne | 16e-17e siècle | quartier de Barcelone | |||
F | Bâtiment résidentiel | 1888-1910 | quartier de Barcelone | |||
F | maison de campagne | 16e-17e siècle | quartier de Barcelone | |||
F | maison de campagne | 1911-1929 | noucentisme | Bonaventura Bassegoda Amigó / Joaquim Bassegoda Amigó | Quartier de la Barceloneta. Crtra. BV-5115, km. 1.2 | |
F | Bâtiment résidentiel | 1940-1975 | historicisme | Josep Danés Torras | Crtra. de San Celoni | |
F | Ponts et aqueducs | À côté de Can Cambó | ||||
SAN CELONI
DES CHAMPS
MAISONS MONTCLUS
MONTSENY
SAN PÉDRO DE VILAMAJOR
SAN ANTONIO DE VILAMAJOR
SANT ESTÈVE DE PALAUTORDERA
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
LINARS DEL VALLES
VILALBA SASSERRA
VALLGORGUINA
Communes de la province de Barcelone
Communes de la province de Gérone
Comments